As competitions publish startlists, the athlete predicted positions are generated.
Predictions take into account, Elo, recent performance, and consistency.
| Prediction | Athlete | Country | Elo | Adjusted Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorato ANRAKU | JPN | 2042 | 1661 |
| 2 | Mejdi SCHALCK | FRA | 1867 | 1571 |
| 3 | Matthew RODRIGUEZ | CAN | 1576 | 1540 |
| 4 | Hannes VAN DUYSEN | BEL | 1755 | 1526 |
| 5 | Julien CLÉMENCE at home | SUI | 1615 | 1521 |
| 6 | Tomoa NARASAKI | JPN | 1814 | 1521 |
Final cut off | ||||
| 7 | Levin STRAUBHAAR at home | SUI | 1605 | 1511 |
| 8 | Vail EVERETT | USA | 1509 | 1487 |
| 9 | Samuel RICHARD | FRA | 1771 | 1483 |
| 10 | Colin DUFFY | USA | 1722 | 1479 |
| 11 | Anze PEHARC | SLO | 1743 | 1469 |
| 12 | Paul JENFT | FRA | 1762 | 1464 |
| 13 | Sohta AMAGASA | JPN | 1664 | 1460 |
| 14 | Toby ROBERTS | GBR | 1742 | 1459 |
| 15 | Yufei PAN | CHN | 1739 | 1449 |
| 16 | Timotej ROMŠAK | SLO | 1695 | 1446 |
| 17 | Antoine GIRARD | FRA | 1720 | 1444 |
| 18 | Keita DOHI | JPN | 1745 | 1440 |
| 19 | Paul BRAND | NED | 1666 | 1437 |
| 20 | Junzhe HU | CHN | 1629 | 1432 |
Semi-final cut off | ||||
| 21 | Dayan AKHTAR | GBR | 1605 | 1429 |
| 22 | Rei KAWAMATA | JPN | 1686 | 1421 |
| 23 | Guillermo PEINADO FRANGANILLO | ESP | 1615 | 1420 |
| 24 | Meichi NARASAKI | JPN | 1663 | 1412 |
| 25 | Ardch INTRACHUPONGSE | THA | 1617 | 1409 |
| 26 | Maximillian MILNE | GBR | 1653 | 1401 |
| 27 | Lukas MOKROLUSKY | CZE | 1626 | 1401 |
| 28 | Jack MACDOUGALL | GBR | 1754 | 1371 |
| 29 | Teeraphon BOONDECH | THA | 1341 | 1329 |
| 30 | Hugo HOYER | USA | 1477 | 1275 |
| 31 | Egor DULUB | RUS | 1582 | 1272 |
| 32 | Jack BURNINGHAM | RSA | 1315 | 1240 |
| 33 | Louis GUIGNARD at home | SUI | 1426 | 1193 |
| 34 | Hugo DORVAL | CAN | 1488 | 1171 |
| 35 | Andrés ORTEGA FOSADO | MEX | 1277 | 1152 |
| 36 | Chih-en FAN | TPE | 1536 | 1049 |
| 37 | Auggie CHI | USA | 1521 | 1027 |
| 38 | Aiden DUNNE | GBR | 1447 | 929 |
| 39 | Briq MIDDELBURG | NED | 1429 | 918 |
| 40 | Arthur LE BRIS | FRA | 1747 | 861 |
| 41 | Davide TORRONI at home | SUI | 1462 | 792 |
| 42 | Xuanpu BAI | CHN | 1668 | 791 |
| 43 | Gorazd JUREKOVIC | SLO | 1526 | 773 |
| 44 | Max BERTONE | FRA | 1830 | 599 |
| 45 | Nikolai IARILOVETS | RUS | 1649 | 493 |
