Manchester, GBR

January 24, 2026 British Boulder Championships

📅 January 24, 2026

Problems - Semi_final

1
Z:1890 T:1809

41% 18%

2
Z:1939 T:1807

24% 12%

3
Z:1666 T:1898

94% 29%

4
Z:1771 T:1871

65% 18%

Results - Semi_final

Athlete1234Total
1 Jack MACDOUGALL 🏠 GBR 25.0 (1Z 1T) 0.0 (0Z 0T) 24.8 (1Z 3T) 25.0 (1Z 1T)74.8
2 Maximillian MILNE 🏠 GBR ▲ 1 than expected 0.0 (0Z 0T) 9.5 (6Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 25.0 (1Z 1T)59.5
3 Dayan AKHTAR 🏠 GBR ▲ 1 than expected 24.7 (4Z 4T) 0.0 (0Z 0T) 24.7 (4Z 4T) 10.0 (1Z 0T)59.4
4 Rhys CONLON 🏠 GBR ▲ 3 than expected 9.0 (11Z 0T) 24.7 (4Z 4T) 9.9 (2Z 0T) 10.0 (1Z 0T)53.6
5 Hamish MCARTHUR 🏠 GBR ▼ 3 than expected 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 24.9 (2Z 2T) 25.0 (1Z 1T)49.9
6 Aiden DUNNE 🏠 GBR ▲ 2 than expected 0.0 (0Z 0T) 24.7 (2Z 4T) 10.0 (1Z 0T) 9.7 (4Z 0T)44.4
7 Luca MARTINS 🏠 GBR ▼ 2 than expected 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 24.8 (2Z 3T) 10.0 (1Z 0T)34.8
8 Jacob AMOS 🏠 GBR ▲ 7 than expected 24.2 (9Z 9T) 0.0 (0Z 0T) 9.8 (3Z 0T) 0.0 (0Z 0T)34.0
9 Nathan WHALEY 🏠 GBR 9.6 (5Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.9 (2Z 0T) 10.0 (1Z 0T)29.5
10 Stephen KEIR 🏠 GBR ▲ 6 than expected 9.1 (10Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.6 (5Z 0T) 9.7 (4Z 0T)28.4
11 Sam HAMMOND 🏠 GBR ▼ 5 than expected 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 10.0 (1Z 0T)20.0
12 Kris KOTHARI 🏠 GBR ▲ 2 than expected 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.8 (3Z 0T) 10.0 (1Z 0T)19.8
13 Harveer SEIKHAM 🏠 GBR ▼ 2 than expected 9.7 (4Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.9 (2Z 0T) 0.0 (0Z 0T)19.6
14 Finley KERSWELL 🏠 GBR ▼ 2 than expected 0.0 (0Z 0T) 9.6 (5Z 0T) 9.8 (3Z 0T) 0.0 (0Z 0T)19.4
15 Tom STEELE 🏠 GBR ▼ 2 than expected 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.8 (3Z 0T) 0.0 (0Z 0T)9.8
16 Toma CROOME 🏠 GBR ▼ 6 than expected 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.8 (3Z 0T) 0.0 (0Z 0T)9.8
17 Joe HONEYFIELD 🏠 GBR 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T)0.0
HSF Logo
© 2026 HadeSoft. All rights reserved.