MumbaiWC,

June 24, 2017

📅 June 24, 2017

Problems - Final

1
Z:1717 T:1679

83% 50%

2
Z:1962 T:1740

33% 33%

3
Z:1666 T:1642

83% 67%

4
Z:1891 T:1857

100% 17%

Results - Final

Athlete1234Total
1 Shauna COXSEY GBR 25.0 (1Z 1T) 24.6 (5Z 5T) 25.0 (1Z 1T) 24.7 (1Z 4T)99.3
2 Miho NONAKA JPN 25.0 (1Z 1T) 24.6 (5Z 5T) 25.0 (1Z 1T) 9.7 (4Z 0T)84.3
3 Akiyo NOGUCHI JPN 24.9 (2Z 2T) 0.0 (0Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 9.7 (4Z 0T)59.6
4 Petra KLINGLER SUI 10.0 (1Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 24.9 (2Z 2T) 10.0 (1Z 0T)44.9
5 Katja DEBEVEC SLO 9.9 (2Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 9.8 (3Z 0T)29.7
6 Aya ONOE JPN 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 9.6 (5Z 0T)9.6
HSF Logo
© 2026 HadeSoft. All rights reserved.