TokyoWC,

May 6, 2017

📅 May 6, 2017

Problems - Final

1
Z:1887 T:1846

83% 17%

2
Z:1710 T:1659

100% 50%

3
Z:1664 T:1660

100% 50%

4
Z:1772 T:1594

83% 67%

Results - Final

Athlete1234Total
1 Tomoa NARASAKI JPN 24.4 (4Z 7T) 25.0 (1Z 1T) 25.0 (1Z 1T) 9.7 (4Z 0T)84.1
2 Aleksey RUBTSOV RUS 9.6 (5Z 0T) 24.8 (3Z 3T) 24.9 (2Z 2T) 24.8 (3Z 3T)84.1
3 Keita WATABE JPN 9.9 (2Z 0T) 24.9 (2Z 2T) 24.8 (2Z 3T) 0.0 (0Z 0T)59.6
4 Mickael MAWEM FRA 9.6 (5Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 25.0 (1Z 1T)54.6
5 Taisei ISHIMATSU JPN ▲ 1 than expected 9.8 (3Z 0T) 9.9 (2Z 0T) 9.9 (2Z 0T) 24.8 (2Z 3T)54.4
6 Jakob SCHUBERT AUT ▼ 1 than expected 0.0 (0Z 0T) 9.9 (2Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 24.9 (2Z 2T)44.8
HSF Logo
© 2026 HadeSoft. All rights reserved.