ChongqingWC,

April 30, 2016

📅 April 30, 2016

Problems - Final

1
Z:1757 T:1649

83% 67%

2
Z:1586 T:1811

83% 0%

3
Z:1729 T:1686

67% 33%

4
Z:1804 T:1700

33% 33%

Results - Final

Athlete1234Total
1 Shauna COXSEY GBR 24.8 (3Z 3T) 10.0 (1Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 24.8 (3Z 3T)84.6
2 Akiyo NOGUCHI JPN ▲ 1 than expected 24.4 (7Z 7T) 10.0 (1Z 0T) 24.9 (2Z 2T) 24.8 (3Z 3T)84.1
3 Miho NONAKA JPN ▼ 1 than expected 24.8 (3Z 3T) 10.0 (1Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T)34.8
4 Mei KOTAKE JPN ▲ 2 than expected 24.5 (2Z 6T) 0.0 (0Z 0T) 9.7 (4Z 0T) 0.0 (0Z 0T)34.2
5 Karoline SINNHUBER AUT 0.0 (0Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 9.7 (4Z 0T) 0.0 (0Z 0T)19.7
6 Monika RETSCHY GER ▼ 2 than expected 9.6 (5Z 0T) 10.0 (1Z 0T) 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T)19.6
HSF Logo
© 2026 HadeSoft. All rights reserved.