KazoWC,

April 23, 2016

📅 April 23, 2016

Problems - Final

1
Z:1583 T:1727

100% 17%

2
Z:1557 T:1462

100% 100%

3
Z:1718 T:1743

67% 17%

4
Z:1629 T:1564

67% 67%

Results - Final

Athlete1234Total
1 Shauna COXSEY GBR 25.0 (1Z 1T) 24.7 (4Z 4T) 25.0 (1Z 1T) 25.0 (1Z 1T)99.7
2 Melissa LE NEVE FRA 10.0 (1Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 9.9 (2Z 0T) 25.0 (1Z 1T)69.9
3 Miho NONAKA JPN 10.0 (1Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 9.9 (2Z 0T) 24.9 (2Z 2T)69.8
4 Petra KLINGLER SUI 10.0 (1Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 0.0 (0Z 0T) 24.9 (2Z 2T)59.9
5 Chloe CAULIER BEL ▲ 1 than expected 10.0 (1Z 0T) 24.8 (2Z 3T) 9.6 (5Z 0T) 0.0 (0Z 0T)44.4
6 Fanny GIBERT FRA ▼ 1 than expected 9.8 (3Z 0T) 25.0 (1Z 1T) 0.0 (0Z 0T) 0.0 (0Z 0T)34.8
HSF Logo
© 2026 HadeSoft. All rights reserved.